Herkunftsort:
China
Modellnummer:
YL-PLT1s
Treten Sie mit uns in Verbindung
Prüfvorrichtungs-Ausrüstungssystem der Steinsäulestapelqualitätsstatischen belastung für GrundlagenTragfähigkeit
| Modell | YL-PLT1s |
| Hauptsteuergerät | Lowpowerembeddedindustrialcomputer |
| Bildschirm | 1024×768 |
| Lagerung | 8G |
| Stromversorgung | Gerät (AC220V; DC12.6V), Ölpumpe (AC380/220V verfügbar) |
| Operationsmethode | Touch Screen |
| Datenübertragung | USB2.0 |
| Measuremen tand Steuermethode | Verdrahtet/Radioapparat |
|
Drahtloses Maß und Steuerung
Abstand
|
>300m |
| Zahl von Abfertigungsschaltern | Der drahtlose Modus stützt bis 4 Tests gleichzeitig. |
| Datenunterstützung | Automatische Realzeitunterstützung |
| Videoüberwachung | Unabhängige HD-Kamera |
| Betriebstemperatur | -30-55 |
| Gewicht | 1.6kg |
| Maß | 375mm×300mm×90mm |
![]()
Eigenschaft
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt